Wer kein Teleobjektiv, LiDAR Scanner und RAW-Aufnahmen braucht, dem reicht das Standard-iPhone vollkommen und meiner Meinung nach muss es hier nicht mal das aktuelle Modell sein.
Aber schaue dir die Unterschiede im Detail selber an:
Modell | iPhone 13 | iPhone 12 |
---|---|---|
Display | 6.1 Zoll Super Retina XDR Display 2778 x 1284 Pixel (458 ppi) | 6.1 Zoll Super Retina XDR Display 2532 x 1170 Pixel (460ppi) |
Mobilfunk | 5G | 5G |
Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel ƒ/2.4 Blende Weitwinkel ƒ/1.6 Blende Fotografische Stile Dolby Vision HDR Videoaufnahmen bis 60 fps Kinomodus | 12 MP Ultraweitwinkel ƒ/2.4 Blende Weitwinkel ƒ/1.6 Blende – Dolby Vision HDR Videoaufnahmen bis 30 fps – |
Frontkamera | 12 MP ƒ/2.2 Blende | 12 MP ƒ/2.2 Blende |
LiDAR Scanner | – | – |
Chip | A15 | A14 |
Grösse | 14.6 x 7.2 x 0.77 cm | 14.6 x 7.2 x 0.74 cm |
Gewicht | 173g | 162 g |
Preis | CHF 879.00 | CHF 779.00 |
Fazit
Wer auf die neuen Funktionen „Fotografische Stile“ und „Kinomodus“ verzichten kann, das sind wohl so einige, dem empfehle ich das iPhone 12. Den Unterschied zwischen dem neuen A15 und dem A14 Chip vom letzten Jahr, werden wohl die wenigsten im Alltag merken. Wenn die CHF 100 komplett egal sind, dem empfehle ich doch das neuere Modell, weil dieses wohl länger supportet wird.