Ja, das iPhone 13 hat ein paar tolle neue Funktionen und auch die Blende der Objektive hat sich nochmals verbessert, aber lohnt sich der Kauf und wenn ja für wen? Ein Vergleich der beiden Modelle:
Modell | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro |
---|---|---|
Display | 6.1 Zoll Super Retina XDR Display mit ProMotion 2778 x 1284 Pixel (458 ppi) | 6.1 Zoll Super Retina XDR Display 2532 x 1170 Pixel (460ppi) |
Mobilfunk | 5G | 5G |
Kamera | 12 MP Ultraweitwinkel ƒ/1.8 Blende Weitwinkel ƒ/1.5 Blende Teleobjekt ƒ/2.8 Blende Fotografische Stile Dolby Vision HDR Videoaufnahmen bis 60 fps Kinomodus 6x optischer Zoom | 12 MP Ultraweitwinkel ƒ/2.4 Blende Weitwinkel ƒ/1.6 Blende Teleobjekt ƒ/2.0 Blende – Dolby Vision HDR Videoaufnahmen bis 60 fps – 4x optischer Zoom |
Frontkamera | 12 MP ƒ/2.2 Blende | 12 MP ƒ/2.2 Blende |
LiDAR Scanner | ja | ja |
Chip | A15 | A14 |
Grösse | 14.6 x 7.2 x 0.77 cm | 14.6 x 7.2 x 0.74 cm |
Gewicht | 203g | 187 g |
Preis | CHF 1129.00 | CHF 1129.00 (nicht mehr erhältlich) |
Die beiden iPhone sind ziemlich ähnlich. Beim neuen iPhone 13 Pro sind die Objektive nochmals etwas besser d.h. die Blende hat sich vergrössert und mit dem Weitwinkel sind neu auch Makroaufnahmen möglich. Der neue A15 Chip ist natürlich nochmals besser als der A14 Chip, aber ob man dies im Alltag wirklich merkt ist fragwürdig. Auch die beiden neuen Kamerafunktionen (Fotografische Stile und der Kinomodus) sind für die meisten Benutzer nicht wichtig – oder wer filmt schon auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende ein Kinofilm?
Fazit
Wer sehr gern fotografiert und das iPhone die Kamera ersetzt, dem empfehle ich das iPhone 13 Pro. Aber nur, wenn das aktuelle iPhone ein iPhone XS oder älter ist. Vom iPhone 11 Pro oder 12 Pro lohnt sich der Wechsel auf iPhone 13 Pro meiner Meinung nach nicht.
Ob vielleicht auch das iPhone 13 oder sogar das iPhone 12 reicht, erfährst du hier.